Langsamer Walzer
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Roland Assmann / Karin Assmann 5 5 3 6 2 4 4 4 (13) 5 5
2) Axel Burow / Vera Sedlmair 2 6 1 2 1 1 2 6 (9) 1 1
3) Detlef Engelking / Ulrike Engelking 1 1 2 3 4 2 5 4 (6) 2 2
4) Friedhelm Goertner / Marion Goertner 4 4 4 1 5 3 1 6 (17) 4 4
5) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe 3 3 6 4 3 5 3 4 3 3
6) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 6 2 5 5 6 6 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Roland Assmann / Karin Assmann 4 6 3 4 2 5 5 4 (13) 4 9
2) Axel Burow / Vera Sedlmair 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
3) Detlef Engelking / Ulrike Engelking 2 2 2 3 3 3 4 6 2 4
4) Friedhelm Goertner / Marion Goertner 5 4 4 2 4 2 2 6 (18) 3 7
5) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe 3 5 5 5 5 4 3 7 5 8
6) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 6 3 6 6 6 6 6 7 6 12
Slowfox
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Roland Assmann / Karin Assmann 3 5 3 2 2 3 3 6 2 11
2) Axel Burow / Vera Sedlmair 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
3) Detlef Engelking / Ulrike Engelking 5 2 2 5 5 2 5 7 (26) 5 9
4) Friedhelm Goertner / Marion Goertner 4 4 4 6 6 6 4 4 (16) 4 11
5) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe 6 3 5 4 3 4 2 5 (16) 3 11
6) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 2 6 6 3 4 5 6 4 (14) 6 18
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Roland Assmann / Karin Assmann 4 3 2 5 2 4 5 5 4 15
2) Axel Burow / Vera Sedlmair 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
3) Detlef Engelking / Ulrike Engelking 3 2 4 2 3 2 4 5 (12) 2 11
4) Friedhelm Goertner / Marion Goertner 2 4 3 3 4 3 3 5 (14) 3 14
5) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe 6 5 5 4 5 5 2 6 5 16
6) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 5 6 6 6 6 6 6 7 6 24