Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Andreas Altwein / Nicole Schüller | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
38) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
39) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
40) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Andreas Altwein / Nicole Schüller | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
38) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
39) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
40) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Andreas Altwein / Nicole Schüller | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
38) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
39) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
40) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Andreas Altwein / Nicole Schüller | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
38) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
39) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
40) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Andreas Altwein / Nicole Schüller | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
38) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
39) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
40) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Heinz Bruns
B : Gabriele Eßmann
C : Klaus Kühn
D : Holger Moldenhauer
E : Hartmut Wedemeyer